報廢價值
手槍
| 名稱 | 常見 | 優良 | 稀有 | 精英 |
|---|
| 伊萬諾夫 | 24 | 192 | 384 | 768 |
| CZ-83 | 24 | 192 | 384 | 768 |
| 快手6號 | 40 | 320 | 640 | 1280 |
| 魯格 | 60 | 480 | 960 | 1920 |
| 拉克-17 | 80 | 640 | 1280 | 2560 |
| 蟒蛇 | 80 | 640 | 1280 | 2560 |
| 貝塔 8000 | 100 | 800 | 1600 | 3200 |
| 洛克-31 | 120 | 960 | 1920 | 3840 |
| 韋伯斯特 1942 | 140 | 1120 | 2240 | 4480 |
| 洛克-25 | 160 | 1280 | 2560 | 5120 |
| 警用科爾特 | 180 | 1440 | 2880 | 5760 |
| 貝塔90-2 | 200 | 1600 | 3200 | 6400 |
| 蟒蛇 | 220 | 1760 | 3520 | 7040 |
| 科爾特 1911 | 220 | 1760 | 3520 | 7040 |
步槍
| 名稱 | 常見 | 優良 | 稀有 | 精英 |
|---|
| 格林 GLR | 24 | 192 | 384 | 768 |
| 史考特 | 40 | 320 | 640 | 1280 |
| 穆澤 M59 | 60 | 480 | 960 | 1920 |
| 恩菲爾德 | 80 | 640 | 1280 | 2560 |
| M1加蘭德 | 100 | 800 | 1600 | 3200 |
| 龍火 SVD | 120 | 960 | 1920 | 3840 |
| M14 | 140 | 1120 | 2240 | 4480 |
| 莫辛納甘 | 160 | 1280 | 2560 | 5120 |
| 卡賓槍 98k | 160 | 1280 | 2560 | 5120 |
| 格維爾43 | 180 | 1440 | 2880 | 5760 |
| 切斯特菲爾德70模組 | 200 | 1600 | 3200 | 6400 |
| 切斯特菲爾德1894 | 220 | 1760 | 3520 | 7040 |
| VSS溫托雷斯 | 220 | 1760 | 3520 | 7040 |
散彈槍
| 名稱 | 常見 | 優良 | 稀有 | 精英 |
|---|
| 雷德菲爾德史托利 | 24 | 192 | 384 | 768 |
| 華盛頓1100 | 40 | 320 | 640 | 1280 |
| 曼伯格 500 | 60 | 480 | 960 | 1920 |
| 切斯特菲爾德 21 | 60 | 480 | 960 | 1920 |
| 曼伯格 590 | 80 | 640 | 1280 | 2560 |
| 曼奇尼 M4 | 100 | 800 | 1600 | 3200 |
| SPSA-12 | 100 | 800 | 1600 | 3200 |
| 短管散彈槍 | 120 | 960 | 1920 | 3840 |
| 曼伯格 590M | 140 | 1120 | 2240 | 4480 |
| 埃薩卡-10 | 160 | 1280 | 2560 | 5120 |
| 賽加-20 | 180 | 1440 | 2880 | 5760 |
| 切斯特菲爾德1887 | 200 | 1600 | 3200 | 6400 |
| 包垂12 | 200 | 1600 | 3200 | 6400 |
| AA-12 | 220 | 1760 | 3520 | 7040 |
衝鋒槍
| 名稱 | 常見 | 優良 | 稀有 | 精英 |
|---|
| 天蠍 | 40 | 320 | 640 | 1280 |
| USI | 60 | 480 | 960 | 1920 |
| 貝塔C4 | 80 | 640 | 1280 | 2560 |
| HK-5 | 100 | 800 | 1600 | 3200 |
| 蘭切斯特 | 120 | 960 | 1920 | 3840 |
| 麥克-11 | 140 | 1120 | 2240 | 4480 |
| 鬥牛犬 | 160 | 1280 | 2560 | 5120 |
| 克里斯維克多 | 180 | 1440 | 2880 | 5760 |
| UMP-40 | 200 | 1600 | 3200 | 6400 |
| 湯普森 | 220 | 1760 | 3520 | 7040 |
| 黃油槍 | 220 | 1760 | 3520 | 7040 |
突擊步槍
| 名稱 | 常見 | 優良 | 稀有 | 精英 |
|---|
| M16 | 160 | 1280 | 2560 | 5120 |
| AK-12 | 180 | 1440 | 2880 | 5760 |
| M4 | 200 | 1600 | 3200 | 6400 |
| AR-10 | 220 | 1760 | 3520 | 7040 |
| AK-47 | 220 | 1760 | 3520 | 7040 |
近戰
| 名稱 | 常見 | 優良 | 稀有 | 精英 |
|---|
| 2 x 4 | 24 | 192 | 384 | 768 |
| 鐵管 | 24 | 192 | 384 | 768 |
| 大槌子 | 100 | 800 | 1600 | 3200 |
| 球棒 | 32 | 256 | 512 | 1024 |
| 板手 | 32 | 256 | 512 | 1024 |
| 鐵鍬 | 40 | 320 | 640 | 1280 |
| 翹棍 | 40 | 320 | 640 | 1280 |
| 帶刺的球棒 | 60 | 480 | 960 | 1920 |
| 十字搞 | 60 | 480 | 960 | 1920 |
| 狼牙棒 | 80 | 640 | 1280 | 2560 |
| 斧頭 | 80 | 640 | 1280 | 2560 |
| 開山刀 | 120 | 960 | 1920 | 3840 |
| 長劍 | 140 | 1120 | 2240 | 4480 |
| 戰槌 | 160 | 1280 | 2560 | 5120 |
| 戴恩斧 | 180 | 1440 | 2880 | 5760 |
| 脇差 | 200 | 1600 | 3200 | 6400 |
| 日本武士刀 | 220 | 1760 | 3520 | 7040 |
| 釘錘 | 220 | 1760 | 3520 | 7040 |
電鋸
| 名稱 | 常見 | 優良 | 稀有 | 精英 |
|---|
| Hedge Trimmer | 60 | 480 | 960 | 1920 |
| 杜爾瑪PS | 100 | 800 | 1600 | 3200 |
| 羅南Pro | 140 | 1120 | 2240 | 4480 |
| 耶茨曼G10 | 180 | 1440 | 2880 | 5760 |
| 碎屍鋸 | 220 | 1760 | 3520 | 7040 |
頭部
| 名稱 | 常見 | 優良 | 稀有 | 精英 |
|---|
| 貝尼帽 | 12 | 96 | 192 | 384 |
| 棒球帽子 | 12 | 96 | 192 | 384 |
| 墨鏡 | 20 | 160 | 320 | 640 |
| 軍帽 | 30 | 240 | 480 | 960 |
| 牛仔帽 | 40 | 320 | 640 | 1280 |
| 警察帽 | 50 | 400 | 800 | 1600 |
| 手術□罩 | 60 | 480 | 960 | 1920 |
| 摩托車頭盔 | 70 | 560 | 1120 | 2240 |
| 曲棍球頭盔 | 70 | 560 | 1120 | 2240 |
| 足球頭盔 | 70 | 560 | 1120 | 2240 |
| 消防員頭盔 | 80 | 640 | 1280 | 2560 |
| 軍用頭盔 | 90 | 720 | 1440 | 2880 |
身體&護甲
| 名稱 | 常見 | 優良 | 稀有 | 精英 |
|---|
| 襯衫 | 12 | 96 | 192 | 384 |
| 背心 | 20 | 160 | 320 | 640 |
| 長袖汗衫 | 12 | 96 | 192 | 384 |
| 連帽衫 | 40 | 320 | 640 | 1280 |
| 皮夾克 | 50 | 400 | 800 | 1600 |
| 越野摩托車裝甲 | 50 | 400 | 800 | 1600 |
| 賽隆背心 | 70 | 560 | 1120 | 2240 |
| 防彈背心 | 80 | 640 | 1280 | 2560 |
| 凱夫拉背心 | 90 | 720 | 1440 | 2880 |
| 胸甲 | 110 | 880 | 1760 | 3520 |
| 突擊隊背心 | 110 | 880 | 1760 | 3520 |
| SN42 | 110 | 880 | 1760 | 3520 |
腿部&手部&腳部
| 名稱 | 常見 | 優良 | 稀有 | 精英 |
|---|
| 長褲 | 12 | 96 | 192 | 384 |
| 運動褲 | 20 | 160 | 320 | 640 |
| 牛仔褲 | 30 | 240 | 480 | 960 |
| 羊毛手套 | 12 | 96 | 192 | 384 |
| 無指手套 | 20 | 160 | 320 | 640 |
| 手術手套 | 30 | 240 | 480 | 960 |
| 皮手套 | 40 | 320 | 640 | 1280 |
| 涼鞋 | 12 | 96 | 192 | 384 |
| 皮鞋 | 20 | 160 | 320 | 640 |
| 運動鞋 | 30 | 240 | 480 | 960 |
| 登山鞋 | 40 | 320 | 640 | 1280 |
| 戰鬥鞋 | 50 | 400 | 800 | 1600 |